Envios gratis a todo el pais en compras superiores a $180.000 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Hasta 4 cuotas sin interés con tarjeta de débito con GOcuotas Envios gratis a todo el pais en compras superiores a $180.000 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Hasta 4 cuotas sin interés con tarjeta de débito con GOcuotas Envios gratis a todo el pais en compras superiores a $180.000 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Hasta 4 cuotas sin interés con tarjeta de débito con GOcuotas Envios gratis a todo el pais en compras superiores a $180.000 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Hasta 4 cuotas sin interés con tarjeta de débito con GOcuotas Envios gratis a todo el pais en compras superiores a $180.000 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Hasta 4 cuotas sin interés con tarjeta de débito con GOcuotas

Hombre — Superior

Talle            Cuello (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 34–36 82–88 76–80 96–100
S 36–38 88–94 80–84 100–104
M 38–40 94–100 84–88 104–108
L 40–42 100–106 88–92 108–112
XL 42–44 106–112 92–96 112–116
2XL 44–46 112–118 96–100 116–120
3XL 46–48 118–124 100–104 120–124
4XL 48–50 124–130 104–108 124–128

Hombre — Inferior

Talle Cintura (cm) Cadera (cm) Altura (cm)
028/38/XS 76–80 96–100 165–175
030/40/S 80–84 100–104 175–180
032/42/M 84–88 104–108 180–185
034/44/L 88–92 108–112 180–185
036/46/XL 92–96 112–116 185–195
038/48/2XL 96–100 116–120 185–195
040/50/3XL 100–104 120–124 185–195
042/52/4XL 104–108 124–128 185–195
44/54 108–112 128–132 185–195
46/56 112–116 132–136 185–195
48/58 116–120 136–140 185–195
50/60 120–124 136–140 140–144

Hombre — Calzado

Talle Largo del pie (cm)
35 23,5
36 23,8
37 24,5
38 25,4
39 25,8
40 26,8
41 27
42 27,9
43 28,8
44 29,6

Mujer - Superior 

Talle Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 82–86 62–66 92–96
S 86–90 66–70 96–100
M 90–94 70–74 100–104
L 94–98 74–78 104–108
XL 98–102 78–82 108–112
2XL 102–106 82–86 112–116
3XL 110–114 86–90 116–120
4XL 114–118 90–94 120–124

Mujer - Inferior

Talle Cintura (cm) Cadera (cm) Altura (cm)
004/34/XS 66–70 92–96 155–158
006/36/S 70–74 96–100 158–161
008/38/M 74–78 100–104 161–164
010/40/L 78–82 104–108 164–167
012/42/XL 82–86 108–112 167–170
014/44/2XL 86–90 112–116 170–173
016/46/3XL 90–94 116–120 173–176
018/48/4XL 94–98 120–124 173–179
020/50 98–102 124–128 173–179
022/52 106–110 128–132 173–179
024/54 110–114 132–136 173–179
026/56 114–118 136–140 173–179

Nota: Las medidas indicadas refieren a medidas del cuerpo y no de las prendas. Medidas expresadas en centímetros.